Earn more with Comfort fleet
Introducing Comfort, a fleet that lets you earn more per ride!

- New vehicle?
Your car must be less than 8 years old (2018) and have 90+cm of passenger legroom.
- Top rated driver
Maintain a minimum rating of 4.7 when reaching 20 passenger ratings.
- On the eligible vehicle list
Your car must be on our eligible vehicle list below.
- New vehicle?
Your car must be less than 8 years old (2018) and have 90+cm of passenger legroom.
- Top rated driver
Maintain a minimum rating of 4.7 when reaching 20 passenger ratings.
- On the eligible vehicle list
Your car must be on our eligible vehicle list below.
What is the criteria to be classified as comfort?
All vehicles must be 2018 or newer, be on our eligible vehicle list and have 90+cm of passenger legroom.
What are your accepted vehicle models for Comfort class?
| Manufacturer | Model | Minimum Year |
| Acura | MDX | 2018 |
| Acura | ZDX | 2018 |
| Aiways | U5 | 2018 |
| Aiways | U6 | 2018 |
| Alfa Romeo | Giulia | 2018 |
| Audi | A4 / A4 Avant | 2018 |
| Audi | A5 | 2018 |
| Audi | A6 | 2018 |
| Audi | A6 | 2018 |
| Audi | A6 Avant | 2018 |
| Audi | A6 Sportback e-tron | 2018 |
| Audi | A6 Sportback e-tron | 2018 |
| Audi | A7 | 2018 |
| Audi | A7 | 2018 |
| Audi | A8 / A8 L | 2018 |
| Audi | A8 / A8 L | 2018 |
| Audi | e-tron / Sportback | 2018 |
| Audi | E-Tron GT | 2018 |
| Audi | E-Tron GT | 2018 |
| Audi | Q3 / Q4 e-tron / Q5 | 2018 |
| Audi | Q7 / Q8 | 2018 |
| Bentley | Bentayga | 2018 |
| Bentley | Bentayga | 2018 |
| Bentley | Flying Spur | 2018 |
| Bentley | Flying Spur | 2018 |
| Bentley | Mulsanne | 2018 |
| Bentley | Mulsanne | 2018 |
| BMW | 3-Series (inc. 330e) | 2018 |
| BMW | 4-series / Gran Coupe | 2018 |
| BMW | 5-Series (inc. 530e) | 2018 |
| BMW | 5-Series (inc. 530e) | 2018 |
| BMW | 6-series | 2018 |
| BMW | 6-series / 7-series | 2018 |
| BMW | 6-series Gran Coupe | 2018 |
| BMW | 6-series Gran Coupe | 2018 |
| BMW | 7-series | 2018 |
| BMW | i4 / i4 eDrive40 | 2018 |
| BMW | i4 / i4 eDrive40 | 2018 |
| BMW | i5 | 2018 |
| BMW | i5 | 2018 |
| BMW | i7 | 2018 |
| BMW | i7 | 2018 |
| BMW | iX / iX1 / iX3 | 2018 |
| BMW | X1 / X2 / X3 / X4 / X5 / X7 | 2018 |
| BYD | Atto 3 / Seal / Seal U | 2018 |
| BYD | Han EV | 2018 |
| BYD | Han EV | 2018 |
| BYD | SEALION 7 | 2018 |
| Chrysler | 300 | 2018 |
| Chrysler | 300 | 2018 |
| Citroen | C5 X / C5 Aircross | 2018 |
| Cupra | Formentor | 2018 |
| DS | DS7 / DS7 Crossback | 2018 |
| Fisker | Ocean | 2018 |
| Ford | Edge / Kuga / Capri EV | 2018 |
| Ford | Explorer / Electric Explorer | 2018 |
| Ford | Grand C-Max | 2018 |
| Ford | Mondeo / Hybrid | 2018 |
| Ford | Mustang | 2018 |
| Ford | Mustang Mach-E | 2018 |
| Ford | Tourneo Custom | 2018 |
| Ford | Transporter | 2018 |
| Genesis | G80 / G80 Electrified | 2018 |
| Genesis | G80 / G80 Electrified | 2018 |
| Genesis | GV60 / GV70 | 2018 |
| Honda | Accord / CR-V | 2018 |
| Hyundai | i40 | 2018 |
| Hyundai | i800 | 2018 |
| Hyundai | IONIQ 5 / IONIQ 6 | 2018 |
| Hyundai | Kona / Santa Fe / Tucson | 2018 |
| Infiniti | Q50 / Q70 | 2018 |
| Jaguar | I-PACE | 2018 |
| Jaguar | I-PACE | 2018 |
| Jaguar | X-Type | 2018 |
| Jaguar | X-Type | 2018 |
| Jaguar | XE / XF | 2018 |
| Jaguar | XF | 2018 |
| Jaguar | XJ / XJ L | 2018 |
| Jaguar | XJ / XJ L | 2018 |
| Kia | EV3 | 2018 |
| Kia | Niro / EV6 / EV9 | 2018 |
| Kia | Sorento / Sportage / Optima | 2018 |
| Land Rover | Discovery / Discovery Sport | 2018 |
| Land Rover | Range Rover (all models) | 2018 |
| Land Rover | Range Rover / Vogue | 2018 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 |
| Lexus | ES / ES Hybrid | 2018 |
| Lexus | ES / ES Hybrid | 2018 |
| Lexus | GS / GS Hybrid | 2018 |
| Lexus | GS / GS Hybrid | 2018 |
| Lexus | IS / RX / RZ | 2018 |
| Lexus | LS | 2018 |
| Lexus | LS | 2018 |
| Lotus | Eletre / Emeya | 2018 |
| Lotus | Eletre / Emeya | 2018 |
| Mercedes | C-Class (all variants) | 2018 |
| Mercedes | CLA | 2018 |
| Mercedes | CLS-Class | 2018 |
| Mercedes | CLS-Class | 2018 |
| Mercedes | E-Class / E 220 | 2018 |
| Mercedes | E-Class / E 220 | 2018 |
| Mercedes | EQA | 2018 |
| Mercedes | EQB / EQC / EQE | 2018 |
| Mercedes | EQE | 2018 |
| Mercedes | EQS | 2018 |
| Mercedes | EQS | 2018 |
| Mercedes | EQV | 2018 |
| Mercedes | GL / GLA / GLC / GLE / ML | 2018 |
| Mercedes | S-Class | 2018 |
| Mercedes | S-Class | 2018 |
| Mercedes | V Class | 2018 |
| Mercedes | Vito | 2018 |
| Nissan | Ariya / Qashqai / X-Trail | 2018 |
| Polestar | 2 / 4 | 2018 |
| Porsche | Macan / Taycan | 2018 |
| Porsche | Taycan | 2018 |
| Rolls-Royce | All Models (except Wraith) | 2018 |
| Rolls-Royce | Flying Spur / Ghost / Phantom | 2018 |
| Skoda | Superb / Kodiaq / Enyaq | 2018 |
| Tesla | Model 3 / Model Y | 2018 |
| Tesla | Model S / Model X | 2018 |
| Tesla | Model S / Model X | 2018 |
| Toyota | Camry / Highlander / RAV4 | 2018 |
| Toyota | Horizon | 2018 |
| Toyota | Mirai | 2018 |
| Toyota | Mirai | 2018 |
| Volkswagen | Arteon / Passat / Touareg | 2018 |
| Volkswagen | ID.4 / ID.5 / ID.7 | 2018 |
| Volkswagen | ID.7 | 2018 |
| Volkswagon | Caddy | 2018 |
| Volkswagon | Tiguan | 2018 |
| Volkswagon | Touran | 2018 |
| Volvo | S60 / S80 / S90 | 2018 |
| Volvo | S60 / S90 | 2018 |
| Volvo | XC40 / XC60 / XC90 | 2018 |
Will I be able to take both 'Comfort' and normal 'Ride' offers?
Yes. You can still accept classic standard trips, giving you more options to work with Freenow.
How will I know if the offer is 'Comfort' or 'Ride'?
Can I set my preferences to only receive Comfort jobs?
Will the Comfort criteria ever change?
The Comfort criteria won't change overnight, but we may update eligibility from time to time where reasonably necessary, whether that's for safety, service quality or to improve the experience for drivers and riders. This can include changes to driver or vehicle requirements. Where a change is significant, we'll aim to give affected drivers reasonable notice before it takes effect, unless an immediate change is required for safety or compliance reasons.