
Tarifas oficiales de Almería para el 2026
Tarifas oficiales de Almería para el 2026
¡Hola!
A continuación te detallamos las tarifas oficiales para Almería en 2026:
Tarifa 1Lunes a viernes, de 06:00 a 22:00
Tarifa 2Lunes a viernes, de 22:00 a 06:00 y sábados, domingos y festivos, de 06:00 a 06:00
Tarifa 3 Semana Santa, Feria, 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero.
Tarifa | Bajada de bandera | Carrera mín. interurbano | Carrera min. Aeropuerto | Precio/KM Urbano | Precio/KM Interurbano | Hora espera: Urbano | |
1 | 1,72€ | 4,51€ | 15,39€ | 0,95€/km | 1,42€/km | 22,65€ | |
2 | 2,10€ | 5,56€ | 18,18€ | 1,71€/km | 1,64€/km | 29,30€ |
|
| 3 | 2,60€ | 6,87€ | 22,50€ | 1,45€/km | 1,90€/km | 35,92€/km | |
| 4 | 1,72€ | 7,18€ | 15,39€ | 1,46€/km | 22.65€ | ||
| 5 | 2,10€ | 9,23€ | 18,18€ | 1,68€/km | 29,03€ | ||
| 6 | 2,60€ | 10,15€ | 22,50€ | 1,93€/hm | 35,92€ |
SUPLEMENTOS
Por cada bulto o maleta 0,71 €
Por mascota (Ley 7/2023, de 28 de marzo) 2,09 €
Por cada viajero que exceda de la cuarta plaza 1,05 €
Aeropuerto-ciudad y viceversa (1) 5,51 €
Días 25 de diciembre y 1 de enero desde las 00:00 hasta las 08:00 (1) 2,37€